My Requests
Manage and track all your requests
Commercial approvals
Requests moving through DOA and Finance review
| Request Type | Req. ID | Vendor | Amount | Priority | Due Date | Request Status | Creation Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renewal | PROC-538 | JFrog Ltd | $107,175USD | Medium | Jul 29, 202628 days to go | DOA Pending | Jun 12, 2026 |
| New Purchase | PROC-541 | Apple Inc. | $200,000USD | Medium | Jul 15, 202614 days to go | Active | Jun 30, 2026 |
| New Purchase | PROC-540 | Exponents | $26,353USD | Low | Jun 24, 2027358 days to go | Active | Jun 30, 2026 |
| New Purchase | PROC-534 | Amazon Web Services | $23,432USD | Medium | Jul 29, 202628 days to go | Active | Jun 30, 2026 |
| New Purchase | PROC-523 | CrowdStrike | $23,432USD | High | Jun 30, 20261 day overdue | Active | Jun 30, 2026 |
All other requests
| Request Type | Req. ID | Vendor | Amount | Priority | Due Date | Request Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Purchase | PR-1731 | $111,250.00 USD | High | Oct 10, 2026 | Active | |||
| New Purchase | PR-1512 | $111,250.00 USD | High | Oct 10, 2026 | Active | |||
| Project | PR-940 | $480,000.00 USD | High | Jul 24, 2026 | Active | |||
| New Purchase | PR-939 | $134,400.00 USD | High | Jul 15, 2026 | Active | |||
| Renewal | PR-938 | $145,000.00 USD | High | Jul 18, 2026 | Active | |||
| Catalog Order | PR-937 | $3,700.00 USD | Low | Jul 29, 2026 | Active | |||
| New Purchase | PR-936 | $45,000.00 USD | High | Jul 10, 2026 | Active | |||
| Project | PR-935 | $210,000.00 USD | High | Jul 31, 2026 | Active | |||
| New Purchase | PR-934 | $41,000.00 USD | Medium | Aug 5, 2026 | Active | |||
| New Purchase | PR-933 | $54,000.00 USD | Medium | Jul 22, 2026 | Active | |||
| Catalog Order | PR-932 | $8,900.00 USD | Low | Aug 12, 2026 | Active | |||
| New Purchase | PR-931 | $38,000.00 USD | Medium | Jul 26, 2026 | Active | |||
| Renewal | PR-930 | $125,000.00 USD | High | Jul 14, 2026 | Active | |||
| New Purchase | PR-929 | $26,000.00 USD | Medium | Aug 1, 2026 | Active | |||
| Renewal | PR-928 | $96,000.00 USD | Medium | Aug 8, 2026 | Active |
Page 1 of 2
Go to page